| 項目 | 8月末 | 9/29時点 | 増減 |
|---|---|---|---|
| らんまる。(Instagram) | 478 | 502 | +24 |
| スレッズ | 2,192 | 2,205 | +13 |
| irodori.(Instagram) | 62 | 72 | +10 |
| TikTok らんまる。9月いちばんの伸び | 1,177 | 1,638 | +461 |
| TikTok irodori. | 54 | 69 | +15 |
| 予約サイトを見た人1日1人としてカウント | 103 | 98 | -5 |
| 予約ボタンのタップ=予約内容を作るところまで進んだ回数 | 8 | 31 | +23 |
| 🔴 9/30ぶん(明日3:30の自動取得で確定) | — | — | — |
訪問者数は横ばい。一方で予約内容の作成まで進んだ方が大幅に増加
| 投稿日 | タイトル | 閲覧(初速) | 閲覧(後日) | いいね | スキップ率 | フォロー外 | プロフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 | かきくけこ(栞さん) | 390 | 489 | 14 | 67.7% | 62.4% | 3 |
| 9/5 | さしすせそ(栞さん) | 52 | 220 | 2 | 62% | 31% | 3 |
| 9/10 | いさとさん 自己紹介 | 189 | 400 | 12 | 40% | — | 9 |
| 9/13 | 失敗しないセラピストの選び方(栞さん) | 115 | 272 | 7 | 61% | 38% | 3 |
| 9/17 | ひなたさん 自己紹介 | 211 | 417 | 9 | 68.9% | 56.7% | 10 |
| 9/19 | 豪さん 痩せたら行こうって思ってるあなたへ | 474 | 1,411 | 9 | 39.5% | 85.8% | 20 |
| 9/22 | 蒼さん セラピストになんてDMしたらいいですか | 391 | 555 | 15 | 59% | 75% | 8 |
| 9/25 | ひなたさん 予約の方法 | 287 | 332 | 8 | 65.9% | 61.5% | 10 |
| 9/28 | irodori. が採用する人の基準(はるみさん) | 584 | 🔴後日 | 17 | 59.4% | 80.5% | 11 |
| 9/30 | 失敗しないお店の選び方(はるみさん) | 🔴予約ずみ | — | — | — | — | — |
| 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|
| ページを見た回数 | 176 | 203 | 193 |
| 見に来た端末の数=だいたいの人数 | 76 | 70 | 69 |
| 予約ボタンのタップ | 10 | 8 | 31 |
| 押した端末の数 | 7 | 6 | 14 |
| 予約ボタンまで進んだ割合 | 5.7% | 3.9% | 16.1% |
訪問端末数は3か月ほぼ同じ(76 → 70 → 69)。
予約ボタンを押した端末 6 → 14/タップ 8 → 31。
= 集客増ではなく、来訪者の予約到達率の改善。
( )内は出勤日数。惟郷(いさと)さんはリクエスト出勤のため、出勤表には載りません(=出勤日数の集計対象外)。フリー(指名なし)も同様。
| セラピストさん | 8月 タップ(出勤) | 9月 タップ(出勤) |
|---|---|---|
| 蓮さん | 0(3日) | 22(30日) |
| ひなたさん | 1(9日) | 3(30日) |
| 綾星豪さん | 6(21日) | 2(30日) |
| フリー(指名なし)出勤表に載らない選択肢 | 0(—) | 2(—) |
| 栞さん | 0(0日) | 1(4日) |
| 青さん | 0(0日) | 1(4日) |
| 惟郷(いさと)さんリクエスト出勤・東京専属 | 1(—) | 0(—) |
| 凪さん | 0(0日) | 0(7日) |
| 雨宮蒼さん | 0(0日) | 0(1日) |
| 雅さん | 0(12日) | 0(0日) |
| リョウさん | 0(4日) | 0(0日) |
出勤日数=予約サイト掲載の出勤表より集計。8月は記録が24日分のみのため過小の可能性あり。9月は30日分。
蓮さん:出勤 月3日 → 月30日/タップ 0回 → 22回。9月のタップ31回中22回が蓮さん。
出勤日の増加=予約可能日の増加。この対応関係が最も大きいと推測。
ただし断定は不可。同月に①予約サイトの大規模更新(8/31・公式LINEボタン9名分、料金更新、コース並び替え、フリー〈指名なし〉追加)、②リール8本の投稿が重なっているため、寄与度の切り分けは現状の数字では不可能。
31回中10回が同一端末。内訳は以下。
9/2 21:33 蓮さん / 9/3 21:47 蓮さん / 9/11 21:54 蓮さん / 9/14 14:57 蓮さん / 9/14 14:59 蓮さん / 9/23 0:26 蓮さん / 9/25 7:37 蓮さん / 9/28 19:26 蓮さん / 9/28 19:33 蓮さん / 9/29 4:18 青さん
大半が蓮さん。1か月にわたり繰り返し再訪。=予約内容は作成済みだが未送信の方が存在する可能性。
※端末情報から個人の特定は不可。「同一の方である可能性が高い」まで。
| 入口 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|
| 公式HP(nagoya-irodori.com) | 78 | 81 | いちばん大きい入口 |
| 直接ひらいた・不明 | 106 | 87 | ブックマーク、LINEやメールのリンクなど |
| TikTok | 4 | 16 | 4倍 |
| 5 | 5 | ||
| 検索(Googleなど) | 6 | 3 |
のべ訪問数(8月203/9月193)。
l.instagram.com という中継用のアドレスのみ。らんまる。からか、irodori.からかは判別不可www.tiktok.com のみ| どこに貼るリンクか | 差し替え後のリンク |
|---|---|
| らんまる。のプロフィール | …pages.dev/?from=ranmaru |
| irodori.のプロフィール | …pages.dev/?from=irodori |
| TikTok らんまる。 | …pages.dev/?from=tiktok |
| 公式HP | …pages.dev/?from=hp |
| 各セラピストさんの発信 | …pages.dev/?from=お名前 |
🔴 プロフィールのリンクの差し替えをお願いしたい(こちらでリンクを用意して、お送りします)。10月から「どこから来て、誰の予約ボタンを押したか」が全部つながります。
公式HPに予約サイトへのリンクを設置。ここが最大の入口。
| 8月 | 9月 | |
|---|---|---|
| 公式HP経由のアクセス(全操作の合計) | 174 | 164 |
| 公式HP経由のページ閲覧 | 78 | 81 |
| 公式HP経由の予約ボタンのタップ | 7 | 19 |
9月の予約ボタンのタップ31回のうち19回(61%)が公式HP経由。残りは直接ひらいた10回、Instagram 1回、TikTok 1回。
| 日時 | セラピストさん |
|---|---|
| 9/1 8:01 | 蓮さん |
| 9/2 21:33 | 蓮さん |
| 9/4 17:17 | 蓮さん |
| 9/4 20:44 | ひなたさん |
| 9/4 21:33 | 蓮さん |
| 9/4 22:23 | 蓮さん |
| 9/7 20:26 | 蓮さん |
| 9/7 20:27 | 蓮さん |
| 9/10 0:02 | 蓮さん |
| 9/11 21:54 | 蓮さん |
| 9/12 6:01 | 蓮さん |
| 9/12 6:03 | 蓮さん |
| 9/14 7:36 | 蓮さん |
| 9/19 20:42 | 栞さん |
| 9/22 9:02 | 綾星豪さん |
| 9/22 21:09 | 蓮さん |
| 9/22 21:11 | 蓮さん |
| 9/22 21:16 | 蓮さん |
| 9/25 7:37 | 蓮さん |
夜20〜22時台と、朝6〜8時台に集中。/リファラー(どこから来たか)はトップページのみ記録されるため、公式HPのどの位置からかは現状取得不可。10月に計測の追加を検討。
| 日 | 予約ハブ 流入 | 予約ボタン タップ | 押されたセラピストさん | この日の投稿 |
|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 3 | 1 | 蓮 | |
| 9/2 | 5 | 1 | 蓮 | かきくけこ |
| 9/3 | 5 | 1 | 蓮 | |
| 9/4 | 6 | 4 | 蓮×3・ひなた | |
| 9/5 | 3 | 1 | ひなた | さしすせそ |
| 9/6 | 7 | 0 | — | |
| 9/7 | 3 | 2 | 蓮×2 | |
| 9/8 | 0 | 0 | — | |
| 9/9 | 2 | 0 | — | |
| 9/10 | 2 | 1 | 蓮 | いさとさん自己紹介 |
| 9/11 | 1 | 1 | 蓮 | |
| 9/12 | 5 | 2 | 蓮×2 | |
| 9/13 | 3 | 0 | — | 失敗しないセラピストの選び方 |
| 9/14 | 5 | 4 | ひなた・蓮×3 | |
| 9/15 | 4 | 0 | — | |
| 9/16 | 3 | 1 | フリー(指名なし) | |
| 9/17 | 1 | 0 | — | ひなたさん自己紹介 |
| 9/18 | 1 | 0 | — | |
| 9/19 | 3 | 3 | フリー(指名なし)・栞・綾星豪 | 豪さん 痩せたら行こうって思ってるあなたへ |
| 9/20 | 4 | 0 | — | |
| 9/21 | 3 | 0 | — | |
| 9/22 | 2 | 4 | 綾星豪・蓮×3 | 蒼さん セラピストになんてDMしたらいいですか |
| 9/23 | 6 | 1 | 蓮 | |
| 9/24 | 2 | 0 | — | |
| 9/25 | 4 | 1 | 蓮 | ひなたさん 予約の方法 |
| 9/26 | 2 | 0 | — | |
| 9/27 | 3 | 0 | — | |
| 9/28 | 8 | 2 | 蓮×2 | 採用する人の基準 |
| 9/29 | 2 | 1 | 青 | |
| 9/30 | 🔴明日確定 | 0 | — | 失敗しないお店の選び方 |
| 合計 | 98 | 31 | — | 8本+9/28・9/30 |
同一端末のタップを集約。A・B・C… は端末の識別で、個人の特定は不可。同一の方でも別アプリ(Safari・Instagram・LINE)経由は別カウント。
9月=14台 / のべ 31回
| タップ 回数 | 端末 | 押した日 | 選ばれたセラピストさん | |
|---|---|---|---|---|
| A | 10 | iPhone | 09/02・09/03・09/11・09/14・09/23・09/25・09/28・09/29 | 蓮×9・青 |
| B | 3 | Android | 09/04・09/12 | 蓮×3 |
| C | 3 | iPhone | 09/04・09/19 | 蓮・フリー(指名なし)・栞 |
| D | 3 | iPhone | 09/22 | 蓮×3 |
| E | 2 | iPhone | 09/04・09/05 | ひなた×2 |
| F | 2 | iPhone | 09/07 | 蓮×2 |
| G | 1 | パソコン(Win) | 09/01 | 蓮 |
| H | 1 | iPhone | 09/04 | 蓮 |
| I | 1 | iPhone | 09/10 | 蓮 |
| J | 1 | 09/14 | ひなた | |
| K | 1 | Android | 09/14 | 蓮 |
| L | 1 | iPhone | 09/16 | フリー(指名なし) |
| M | 1 | iPhone | 09/19 | 綾星豪 |
| N | 1 | iPhone | 09/22 | 綾星豪 |
8月=6台 / のべ 8回
| タップ 回数 | 端末 | 押した日 | 選ばれたセラピストさん | |
|---|---|---|---|---|
| A | 3 | iPhone | 08/19・08/22 | 綾星豪×2・ひなた |
| B | 1 | iPhone | 08/13 | 綾星豪 |
| C | 1 | 08/22 | 綾星豪 | |
| D | 1 | iPhone | 08/23 | 綾星豪 |
| E | 1 | パソコン(Win) | 08/28 | 綾星豪 |
| F | 1 | LINE | 08/30 | 惟郷:東京 |
ポイント=A の10回が突出。ただしA を除いても13台(8月は計6台)。特定の1名による偏りではない。
| ご記入欄 | 9月 |
|---|---|
| 実際のご予約の件数 | |
| そのうち、新規のお客様/リピーターさん | |
| セラピストさん別の内訳 |
8月のご回答=「7件(蓮さん・豪さん・雅さん 各2件ほど、惟郷さん1件ほど)」。9月も同形式でご共有いただけると、予約サイトの数字と並べて分析可能。
| 日 | 内容 | 状態 |
|---|---|---|
| 10/18(日) 18:00〜 | 心遊郭とのコラボバーイベント | 仮。開始・終了時刻が未確定 |
| 10/27(火) 12:00〜 | セラピスト×ユーザー交流会 | 終了時刻が未確定 |
| # | 内容 | 出演 |
|---|---|---|
| 1 | 自己紹介(名前・好きなこと・どんな時間を届けたいか) | 青さん ★デビュー |
| 2 | 自己紹介(同上) | 夜さん ★デビュー |
| 3 | ぽっちゃり専属セラピストが伝えたいこと② | 豪さん |
| 4 | 彼氏が伝えたいこと | ひなたさん |
| 5 | 女性セラピストが伝えたいこと | 栞さん |
| 6 | セラピストさんから見た、豪さんの印象 | みなさんで |
| 7 | セラピストさんから見た、ひなたさんの印象 | みなさんで |
| 8 | セラピストさんから見た、栞さんの印象 | みなさんで |
| 9 | お客様があまりにも素敵だった時のセラピスト② | 9/30の撮影で決定 |
当日その場で伺います/事前のご記入も可。
Q.
A.
Q.
A.
Q.
A.
足りなければ「+ この中に項目を足す」で増やせます。
?from=)を作成して送付